Nato nel 1702 e cresciuto in Baviera in una ricca famiglia di imprenditori edili originari dell’Alta Austria, l’architetto e ispettore agricolo tedesco Johann David Steingruber imparò da suo padre e da suo zio l’arte muraria e il disegno architettonico. Distintosi fin da giovane per i suoi progetti, passò dall’essere semplice muratore a progettista alla corte del marchese Cristiano Federico Carlo Alessandro di Brandeburgo-Ansbach. Negli anni disegnò e diresse i lavori di un gran numero di edifici, tra chiese, scuole, ospedali, municipi e altre edifici istituzionali, oltre a birrerie e case.
Steingruber è anche considerato come il fondatore del Markgrafenstil — lo stile margravio (da Markgraf, marchese) tipico di molte chiese costruite nel ‘700 soprattutto nelle aree protestanti della regione di Brandeburgo, caratterizzate da uno stile semplice, tipicamente calvinista. Scrisse anche diversi saggi sull’architettura, ma nel 1773, più che settantenne, pubblicò un’opera bizzarra, un “alfabeto architettonico” nel quale raccoglieva progetti — ideali, mai realizzati — di edifici le cui piante formavano le lettere dalla A alla Z.
Il volume, una copia del quale è oggi conservato presso l’Austrian National Library, è stato digitalizzato e si può sfogliare integralmente oltre che scaricare gratuitamente su Archive.org.
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Johann David Steingruber, “Architectonisches Alphabet”, 1773 (conservato presso l’Austrian National Library | fonte: archive.org)
Ogni settimana inviamo un riassunto di quanto pubblicato sul sito
Un messaggio
Frizzifrizzi è sempre stato e sempre rimarrà gratuito. Si tratta di un progetto realizzato ogni giorno con amore e con impegno. La volontà è di continuare a farlo cercando di tenere al minimo la pubblicità. Per questo ti chiediamo una mano — se vorrai — con una piccola donazione. Potrai farla su PayPal.
Grazie di cuore.
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.